2013年度ナショナルトレセンU-12が各地で開催! 男女合わせて約300名が参加!!

2013年12月20日

ジュニアサッカーニュース

■2013年度 ナショナルトレセンU-12 九州メンバー
※ポジション/氏名/生年月日/学年/身長/体重/所属チーム

FP 田中 瑛修 2001/8/9 6 140cm 32kg 福岡県 ペラーダフットボールクラブ
FP 本田 風智 2001/5/10 6 140cm 35kg 福岡県 PFTC北九州U-12
FP 谷川 麟太朗 2001/6/26 6 144cm 33kg 福岡県 千代サッカークラブ
FP 戸田 海人 2001/9/1 6 139cm 35kg 福岡県 西門司FC
FP 古賀 楓真 2001/10/14 6 140cm 32kg 福岡県 フラッププライド青葉フットボールクラブ
FP 植中 朝日 2001/11/1 6 152cm 38kg 福岡県 小倉南フットボールクラブジュニア
FP 宮原 宏和 2002/2/4 6 145cm 37kg 福岡県 鶴田サッカークラブ
FP 田代 紘希 2001/5/4 6 146cm 39kg 福岡県 レアッシ福岡フットボールクラブ
FP 深松 大雅 2001/9/18 6 142cm 35kg 福岡県 FCわかみや
FP 井原 直人 2001/7/20 6 153cm 39kg 福岡県 波多江ファルコンズサッカークラブ
FP 岩川 蓮 2002/1/10 6 145cm 34kg 福岡県 西田川少年サッカークラブ
FP 安村 千奈美 2001/7/30 6 154cm 41kg 福岡県 深町サッカークラブ
GK 内田 大輝 2001/5/12 6 161cm 51kg 熊本県 シャルムFC熊本
FP 水野 畝蓮 2001/4/8 6 140cm 34kg 熊本県 UKI-C.FC
FP 上野 正騎 2001/12/26 6 146cm 35kg 熊本県 ソレッソ熊本U-12
FP 樋口 叶 2001/4/23 6 138cm 37kg 熊本県 ひとよしフットボールクラブ
FP 池田 海翔 2001/10/18 6 151cm 42kg 熊本県 バレイアサッカークラブ
FP 荒木 遼太郎 2002/1/29 6 142cm 37kg 熊本県 シャルムFC熊本
FP 時松 航世 2001/5/22 6 151cm 38kg 熊本県 FC BIGWAVE
FP 川戸 渉平 2001/8/21 6 134cm 28kg 熊本県 アルバランシア熊本FC
GK 川野 一紀 2001/4/4 6 155cm 42kg 宮崎県 太陽宮崎SC
FP 田端 爽志 2002/2/4 6 138cm 35kg 宮崎県 宮崎東サッカースポーツ少年団
FP 樋口 堅大 2001/8/1 6 150cm 36kg 宮崎県 妻北サッカースポーツ少年団
FP 工藤 大雅 2001/7/28 6 150cm 36kg 宮崎県 MSU FC U-12
FP 甲斐 歩睦 2002/1/1 6 138cm 35kg 宮崎県 太陽延岡SC
FP 福留 龍磨 2001/5/13 6 145cm 35kg 宮崎県 木之川内サッカースポーツ少年団
FP 亀山 裕生 2001/6/12 6 140cm 33kg 大分県 大分トリニータジュニア
FP 西田 結平 2001/4/2 6 139cm 33kg 大分県 ブルーウィングFC
FP 佐藤 湧人 2002/3/16 6 128cm 25kg 大分県 スマイス・セレソン
FP 溝口 一陽 2001/10/29 6 143cm 37kg 大分県 田尻サッカースポーツ少年団
FP 岐部総志郎 2001/8/6 6 147cm 36kg 大分県 カティオーラフットボールクラブU12
FP 酒井  駿 2001/8/3 6 143cm 34kg 大分県 朝日FC
FP 小野 遥香 2001/6/13 6 151cm 32kg 大分県 ブルーウィングFC
FP 野村 佳楠 2001/12/20 6 147cm 39kg 佐賀県 サガン鳥栖 U-12
FP 神代 一慧 2001/6/23 6 142cm 31kg 佐賀県 サガン鳥栖 U-12
FP 濃野 公人 2002/3/26 6 140cm 30kg 佐賀県 VALENTIA
FP 野添 永遠 2001/7/29 6 147cm 39kg 佐賀県 唐津フットボールクラブ
FP 鵜木 亮良 2001/12/21 6 140cm 35kg 佐賀県 サガン鳥栖 U-12
FP 松岡 郁弥 2001/10/7 6 140cm 30kg 佐賀県 サガン鳥栖 U-12
GK 山﨑 風翼 2001/5/29 6 166cm 50kg 佐賀県 PLEASURE SC
FP 富岡 千宙 2001/8/15 6 151cm 38kg 佐賀県 嬉野FC
GK 野添 温斗 2001/6/21 6 160cm 45kg 鹿児島県 太陽スポーツクラブU-12
FP 木藤 優斗 2001/9/26 6 143cm 35kg 鹿児島県 太陽スポーツクラブ国分
FP 原口 頼 2001/7/24 6 136cm 30kg 鹿児島県 太陽スポーツクラブU-12
FP 西 悠太 2001/6/13 6 160cm 45kg 鹿児島県 太陽スポーツクラブ国分
FP 外薗 隆一 2001/4/13 6 132cm 29kg 鹿児島県 カルチャトーレJr.
FP 長尾 泰成 2001/6/9 6 142cm 37kg 長崎県 いむらサッカークラブ
FP 中村 颯 2001/4/6 6 153cm 40kg 長崎県 FC西有家
FP 福島 大空 2001/4/2 6 148cm 39kg 長崎県 JFCレインボー長崎
FP 浦道 翔 2001/4/25 6 141cm 33kg 長崎県 長崎ドリームFCジュニア
FP 崎村 直輝 2001/9/10 6 140cm 32kg 長崎県 相浦少年サッカークラブ
FP 安田 正宗 2001/5/9 6 144cm 33kg 長崎県 デサフィーゴ
FP 柴田 豊樹 2001/8/13 6 137cm 30kg 長崎県 FC BRISTOL U12
FP 須田 麻鈴 2001/7/4 6 150cm 40kg 長崎県 畝刈少年サッカークラブ
GK 玉城 飛雄 2001/9/27 6 156cm 42kg 沖縄県 屋部FC
GK 長山 綺良 2001/7/15 6 154cm 47kg 沖縄県 渡慶次フットボールクラブ
FP 新崎 竹翔 2001/7/1 6 150cm 41kg 沖縄県 高良フットボールクラブ
FP 近藤 翔太 2001/12/25 6 147cm 35kg 沖縄県 金城イレブン
FP 高安 孝幸 2001/9/25 6 151cm 38kg 沖縄県 FC琉球U-12

カテゴリ別新着記事

お知らせ



school_01 都道府県別サッカースクール一覧
体験入学でスクールを選ぼう!

おすすめ記事


Twitter Facebook

チームリンク