2013年度ナショナルトレセンU-12が各地で開催! 男女合わせて約300名が参加!!

2013年12月20日

ジュニアサッカーニュース

■2013年度 ナショナルトレセンU-12 関西(後期)メンバー
※ポジション/氏名/生年月日/学年/身長/体重/所属チーム

FP 中野 歩 2001/8/31 6 153cm 35kg 門真脇田SC
FP 川﨑 修平 2001/4/28 6 144cm 38kg SSクリエイト
FP 食野 壮磨 2001/5/20 6 158cm 45kg ジョイナスFC
FP 塚元 大 2001/6/23 6 159cm 41kg SSクリエイト
FP 久保 勇大 2001/4/4 6 155cm 44kg ガンバ大阪ジュニア
FP 奥村 仁 2001/4/3 6 139cm 33kg 塚原サンクラブ
FP 斉藤 隆 2001/10/1 6 145cm 32kg 大阪市ジュネッスFC
FP 中村 俊介 2001/10/30 6 153cm 36kg ガンバ大阪ジュニア
FP 土肥 航大 2001/4/13 6 157cm 43kg RIP ACE SC
FP 吉馴 空矢 2001/6/7 6 162cm 50kg FC SUERTE
FP 李 理永 2011/9/25 6 152cm 42kg DREAM FC
FP 西本 滉 2001/10/17 6 164cm 40kg セレッソ大阪U-12
FP 粉家 隆之助 2001/10/18 6 152cm 44kg セレッソ大阪U-12
FP 榮 龍生 2001/6/26 6 157cm 45kg DREAM FC
GK 浅野 太郎 2001/7/1 6 171cm 57kg ひじりサッカークラブ
FP 久保 成世 2001/4/29 6 156cm 42kg 青山JFC
FP 田中 慶吾 2001/8/5 6 143cm 34kg アミティエスポーツクラブ草津
FP 林 倖二郎 2001/4/16 6 150cm 40kg 石部南SSS
FP 桐田 彪河 2001/8/5 6 146cm 36kg 石山SSS
FP 小山 尚紀 2001/6/19 6 147cm 33kg 野洲JFC
FP 山田 楓喜 2001/7/10 6 151cm 37kg 土山SSS
FP 那須 英寿 2001/6/21 6 145cm 35kg FC SETA2002 SHIGA
FP 太田 龍之介 2002/4/1 6 153cm 39kg ForestFC京都
FP 辻 寅白 2001/8/25 6 133cm 29kg 菟道SSS
FP 廣岡 睦樹 2001/8/16 6 149cm 37kg 京都葵フットボールクラブ
FP 松本 永遠 2001/12/31 6 157cm 39kg 紫光クラブ
FP 山内 翔 2002/1/6 6 147cm 36kg ForestFC京都
FP 田尻 光輝 2001/10/16 6 158cm 44kg 長岡京SS
FP 佐藤 陽太 2001/6/6 6 142cm 34kg ForestFC京都
FP 野洲 雄翔 2001/5/24 6 141cm 32kg ForestFC京都
FP 高瀬 生聖 2001/7/6 6 140cm 33kg ForestFC京都
GK 譽田 旅人 2001/4/13 6 158cm 49kg 京都J-マルカFC
FP 久保 湧哉 2001/11/9 6 163cm 50kg ディアブロッサ高田FC
FP 宮田 椋介 2001/8/17 6 152cm 39kg ポルベニルカシハラ
FP 篠畑 純也 2001/5/18 6 148cm 32kg 矢田コンドル
FP 川原 佳一郎 2001/4/17 6 147cm 35kg 奈良YMCA
FP 石井 瞭聖 2001/5/15 6 156cm 40kg ディアブロッサ高田FC
FP 花田 陸斗 2001/6/8 6 158cm 44kg 奈良YMCA
GK 岩本 汐音 2001/7/1 6 153cm 36kg ディアブロッサ高田FC
GK 中 颯汰 2001/6/17 6 164cm 44kg 高市FC
FP 加藤 悠馬 2001/12/15 6 136cm 34kg 有岡FC
FP 岩﨑 英次 2001/8/4 6 150cm 40kg 多田少年サッカークラブ
FP 梅原 樹 2001/5/23 6 146cm 39kg 大社SC
FP 沖吉 大夢 2001/9/5 6 144cm 34kg 小部キッズFC
FP 岡田 后央 2001/8/12 6 146cm 33kg 西宮少年サッカースクール
FP 藤井 一志 2001/9/30 6 141cm 35kg 西宮少年サッカークラブ
FP 中田 優人 2001/5/17 6 140cm 30kg 伊丹FC
FP 小田 裕太郎 2001/8/12 6 147cm 37kg 洲本FC
FP 杉浦 篤生 2001/4/22 6 143cm 34kg SCあかしあイレブン
FP 東田 正樹 2001/5/16 6 147cm 35kg 伊丹桜台SC
FP 山口 雄樹 2001/12/7 6 148cm 38kg 伊丹少年サッカークラブ
FP 三輪 愛大 2001/4/20 6 155cm 42kg やまてSC
GK 岡 好誠 2001/8/9 6 155cm 40kg M.SERIO FC
GK 山本 伊織 2001/6/14 6 149cm 36kg 山東FCアンドレーナ
GK 水田 翔也 2001/4/11 6 163cm 53kg やまてSC
FP 高井 舜平 2001/7/26 6 166cm 58kg 岩出FC AZUL
FP 佐藤 瑠威 2002/6/16 5 149cm 38kg 御坊キックマンFCJr
FP 窪田 伊吹 2001/11/13 6 145cm 34kg H.LPデポルタ-レU-12
FP 坂本 龍紀 2001/6/29 6 155cm 42kg 八幡台JSC
GK 岩井 舜  2001/12/10 6 160cm 44kg 八幡台JSC
GK 谷口 夕姫 2001/7/7 6 164cm 55kg 伊丹FC
FP 青木 柚香 2001/7/8 6 140cm 33kg 高槻如是FC
FP 門脇 真依 2001/4/22 6 153cm 43kg 八千代少年SC
FP 新井 美夕 2001/11/20 6 143cm 33kg FCテーラ
FP 北 いぶき 2001/4/10 6 151cm 38kg 宇治巨椋ボンバーズサッカークラブ
FP 青木 美彩生 2001/10/18 6 150cm 39kg ハヤマGFC
FP 勝村 紀子 2001/6/30 6 140cm 40kg センチュリーFC

カテゴリ別新着記事

お知らせ



school_01 都道府県別サッカースクール一覧
体験入学でスクールを選ぼう!

おすすめ記事


Twitter Facebook

チームリンク