2014年度 ナショナルトレセンU-12 関東(第2回)開催要項および参加メンバー発表!

2014年12月22日

ジュニアサッカーニュース

■参加メンバー

*所属チーム名の後の ○印は女子選手

<茨城県>
1 FP 国府田 宗士 2002/5/21 6年生 160cm 45kg アントラーズつくばJr
2 FP 柳町 魁耀 2002/5/7 6年生 151cm 39kg アントラーズJr
3 FP 石津 快 2002/5/13 6年生 140cm 32kg アントラーズJr
4 FP 笹沼 航紀 2002/5/29 6年生 148cm 36kg アントラーズつくばJr
5 FP 戸田 伊吹 2002/5/3 6年生 150cm 37kg 中根FC
6 FP 舩橋 佑 2002/7/12 6年生 153cm 39kg アントラーズつくばJr
7 FP 前田 聡良 2002/4/6 6年生 169cm 59kg アントラーズつくばJr
8 FP 沖田 空 2002/9/5 6年生 149cm 42kg アントラーズJr

<群馬県>
9 FP 柴山 昌也 2002/7/2 6年生 140cm 33kg 高崎FC中川
10 FP 中村 草太 2002/10/15 6年生 140cm 33kg ホワイトスター
11 FP 川端 海世 2002/5/13 6年生 145cm 45kg 前橋ジュニア
12 FP 櫻井 仁 2002/12/14 6年生 155cm 38kg 高崎K2 ビクトリーズFC
13 FP 新井 悠太 2003/3/24 6年生 145cm 35kg 高崎FC中川
14 FP 伊藤 健 2002/4/19 6年生 145cm 34kg 大泉FC U-12
15 GK 齋藤 康多 2002/5/16 6年生 160cm 49kg ザスパクサツ
16 GK 鈴木 紋伽 2002/9/27 6年生 151cm 40kg ザスパクサツ ○

<神奈川県>
17 FP 植田 啓太 2002/9/3 6年生 149cm 36kg 横浜F・マリノス プライマリー
18 FP 中村 翼 2002/4/26 6年生 140cm 32kg SCHフットボールクラブ
19 FP 岡崎 玄 2002/8/1 6年生 138cm 33kg 横浜F・マリノス プライマリー
20 FP 岩崎 真波 2002/11/19 6年生 159cm 40kg SCHフットボールクラブ
21 FP 戸水 利紀 2002/9/30 6年生 143cm 36kg 川崎フロンターレU-12
22 FP 猪狩 祐真 2003/3/3 6年生 140cm 31kg 川崎フロンターレU-12
23 FP 鈴木 大登 2002/8/19 6年生 142cm 34kg 川崎フロンターレU-12
24 FP 松永 竜之介 2002/12/25 6年生 155cm 43kg 川崎フロンターレU-12
25 FP 湯上 夏 2002/5/4 6年生 152cm 39kg 津久井フットボールクラブ 神奈川
26 FP 星野 創輝 2002/6/6 6年生 151cm 37kg バディーSC
27 FP 山本 柚月 2002/9/1 6年生 145cm 36kg NPO FCパーシモン ○
28 FP 早狩 夏葉 2002/9/7 6年生 152cm 40kg 太尾フットボールクラブ ○
29 GK 石井 菖太郎 2002/4/28 6年生 164cm 48kg あざみ野FC
30 GK 小澤 俊介 2002/4/10 6年生 158cm 42kg 横浜F・マリノス プライマリー

<埼玉県>
31 FP 大澤 朋也 2002/9/6 6年生 153cm 41kg 大宮アルディージャ ジュニア
32 FP 木下 翼 2002/4/17 6年生 143cm 35kg レジスタFC
33 FP 奥山 圭介 2002/10/3 6年生 137cm 32kg ジャクパ埼玉 埼玉
34 FP 盛 嘉伊人 2002/5/17 6年生 141cm 40kg 浦和レッドダイヤモンズジュニア
35 FP 佐藤 優斗 2002/5/31 6年生 151cm 43kg サイタマジュニアFC
36 FP 中山 昂大 2002/7/6 6年生 154cm 37kg 大宮アルディージャ ジュニア
37 FP 常盤 亨太 2002/4/9 6年生 145cm 36kg レジスタFC
38 FP 福井 啓太 2002/5/19 6年生 152cm 43kg 大宮アルディージャ ジュニア
39 FP 本山 大器 2002/4/20 6年生 151cm 37kg レジスタFC
40 FP 根岸 恵汰 2002/7/12 6年生 149cm 36kg コスモSC川越
41 FP 福田 莉子 2002/9/12 6年生 145cm 41kg 大宮日進SSレディース ○
42 FP 木下 桃香 2003/3/2 6年生 152cm 36kg 大宮日進SSレディース ○
43 GK 鈴木 彩艶 2002/8/21 6年生 163cm 51kg 浦和レッドダイヤモンズジュニア
44 GK 熊倉 匠 2002/7/30 6年生 160cm 50kg レジスタFC
45 FP 須藤 和希 2002/04/28 6年生 162cm 52kg 新座たけしのキッカーズ
46 FP 南雲 俊冶 2002/5/8 6年生 140cm 32kg コスモSC川越

<千葉県>
47 FP 前原 基 2002/4/3 6年生 140cm 38kg 柏レイソルA.A.TOR’82
48 FP 新治 柊磨 2002/12/13 6年生 146cm 33kg 柏レイソルA.A.TOR’82
49 FP 清水 勇貴 2002/6/25 6年生 164cm 53kg 浦安JSC
50 FP 大内 祐貴 2002/4/21 6年生 柏レイソルA.A.TOR’82
51 FP 花島 佳佑 2002/6/17 6年生 147cm 41kg 習志野MSS
52 FP 小野 翔 2002/12/6 6年生 142cm 32kg SP-フッチSC
53 FP 金子 凛 2002/6/13 6年生 154cm 41kg 明海FC
54 FP 城和 怜奈 2002/5/9 6年生 164cm 43kg FC八幡ビーバーズ ○

<東京都>
55 FP 角 昂志郎 2002/8/13 6年生 150cm 40kg 横河武蔵野FCジュニア
56 FP 福崎 伶青 2002/11/26 6年生 162cm 46kg 横河武蔵野FCジュニア
57 FP 成田 翔紀 2002/4/11 6年生 150cm 36kg JACPA東京FC
58 FP 佐久間 賢飛 2002/4/16 6年生 145cm 35kg SKFC
59 FP 小林 千馬 2002/7/30 6年生 149cm 35kg 横河武蔵野FCジュニア
60 FP 東根 輝季 2002/5/14 6年生 155cm 41kg 横河武蔵野FCジュニア
61 FP 権田 陽大 2002/5/8 6年生 141cm 32kg 東京ヴェルディジュニア
62 FP 佐古 真礼 2002/12/2 6年生 168cm 51kg 東京ヴェルディジュニア
63 FP 上田 浩大 2002/5/7 6年生 147cm 39kg JACPA東京FC
64 FP 煙山 拓 2002/7/9 6年生 150cm 40kg 荻小SC
65 FP 安斎 颯馬 2002/9/29 6年生 153cm 37kg F.C Bonos Meguro
66 FP 松本 太一 2002/9/30 6年生 155cm 45kg 横河武蔵野FCジュニア
67 FP 島村 美風 2003/1/11 6年生 140cm 32kg 杉野百草SS ○
68 FP 松久 栞南 2002/6/18 6年生 157cm 45kg 大沢FC ○
69 GK 若杉 泰星 2002/6/17 6年生 161cm 46kg 三菱養和SC調布ジュニア

<栃木県>
70 FP 小堀  空 2002/12/17 6年生 152cm 38kg TEAMリフレサッカークラブ
71 FP 吉野 陽翔 2002/8/4 6年生 160cm 46kg 栃木サッカークラブジュニア
72 FP 沼尾 圭都 2003/3/31 6年生 141cm 33kg 今市FCプログレス ○
73 GK 宮田 航成 2002/8/12 6年生 160cm 50kg TEAMリフレサッカークラブ

<山梨県>
74 FP 萩原 大翔 2002/10/12 6年生 161cm 47kg Uスポーツクラブ
75 FP 岩﨑 博 2002/10/11 6年生 161cm 44kg Uスポーツクラブ
76 FP 白倉 嵩大 2002/10/28 6年生 145cm 36kg ヴァンフォーレ甲府U-12
77 FP 小池 莉央 2002/6/12 6年生 157cm 43kg Uスポーツクラブ
78 FP 五十嵐 琉偉 2002/7/8 6年生 157cm 40kg ヴァンフォーレ甲府U-12
79 FP 野田 翔汰 2002/12/8 6年生 150cm 35kg ヴァンフォーレ甲府U-12
80 FP 伏見 大斗 2002/4/4 6年生 152cm 40kg JAA甲斐CIELO

<関連リンク>
日本サッカー協会

 

>>ジュニサカ公式facebookはこちら
>>ジュニサカ公式Twitterはこちら

 

カテゴリ別新着記事

お知らせ



school_01 都道府県別サッカースクール一覧
体験入学でスクールを選ぼう!

おすすめ記事


Twitter Facebook

チームリンク