2014年度 ナショナルトレセン U-12関東(第1回)開催要項および参加メンバー発表!

2014年09月03日

ジュニアサッカーニュース

■参加メンバー

<茨城県>
FP 石津 快 2002/5/13 6年 140cm 32kg アントラーズJr
FP 舩橋 佑 2002/7/12 6年 153cm 39kg アントラーズつくばJr
FP 国府田 宗士 2002/5/21 6年 160cm 45kg アントラーズつくばJr
FP 井上 凱斗 2002/5/20 6年 153cm 41kg アントラーズJr
FP 柳町 魁耀 2002/5/7 6年 151cm 39kg アントラーズJr
FP 笹沼 航紀 2002/5/29 6年 148cm 36kg アントラーズつくばJr
FP 箕輪 竜馬 2002/5/21 6年 140cm 33kg アントラーズJr
FP 戸田 伊吹 2002/5/3 6年 150cm 37kg 中根FC
GK 小林 聡 2002/5/12 6年 158cm 43kg 古河SS
FP 滝本 貫平 2002/4/5 6年 150cm 36kg 瓜連SSS

<神奈川県>
FP 中村 翼 2002/4/26 6年 140cm 32kg SCH
FP 谷嶋 祐樹 2002/6/27 6年 149cm 39kg あざみ野FC
FP 植田 啓太 2002/9/3 6年 149cm 36kg 横浜F・マリノス
FP 岡崎 玄 2002/8/1 6年 138cm 33kg 横浜F・マリノス
FP 猪狩 祐真 2003/3/3 6年 140cm 31kg 川崎フロンターレU-12
FP 鈴木 大登 2002/8/19 6年 142cm 34kg 川崎フロンターレU-12
FP 戸水 利紀 2002/9/30 6年 143cm 36kg 川崎フロンターレU-12
FP 松永 竜之介 2002/12/25 6年 155cm 43kg 川崎フロンターレU-12
GK 石井 菖太郎 2002/4/28 6年 164cm 48kg あざみ野FC
FP 横川 旦陽 2002/5/26 6年 153cm 38kg 芦子SC

<群馬県>
GK 齋藤 康多 2002/5/16 6年 160cm 49kg ザスパ草津
FP 伊藤健 2002/4/19 6年 145cm 34kg 大泉FCU-12
FP 仲宗根 純 2003/3/13 6年 143cm 40kg 伊勢崎ヴォラーレ
FP 川端 海世 2002/5/13 6年 142cm 32kg 前橋ジュニア
FP 五十嵐 健太 2002/7/2 6年 145cm 37kg 前橋ジュニア
FP 柳岡 健人 2003/3/26 6年 143cm 34kg ザスパ草津
FP 新井 悠太 2003/3/24 6年 145cm 35kg 高崎FC中川
FP 櫻井 仁 2002/12/14 6年 155cm 38kg 高崎K2ビクトリーズFC
FP 柴山 昌也 2002/7/2 6年 140cm 33kg 高崎FC中川
FP 中村 草太 2002/10/15 6年 140cm 33kg ホワイトスター

<埼玉県>
FP 本山 大器 2002/4/20 6年 151cm 37kg レジスタFC
FP 木下 翼 2002/4/17 6年 143cm 35kg レジスタFC
FP 常盤 亨太 2002/4/9 6年 145cm 36kg レジスタFC
FP 大澤 朋也 2002/9/6 6年 153cm 41kg 大宮アルディージャジュニア
FP 佐藤 優斗 2002/5/31 6年 151cm 43kg サイタマジュニアFC
FP 盛 嘉伊人 2002/5/17 6年 141cm 40kg 浦和レッドダイヤモンズジュニア
FP 奥山 圭介 2002/10/3 6年 137cm 32kg ジャクパ埼玉
FP 遠藤 基意 2002/4/13 6年 151cm 40kg 1FC川越水上公園
FP 福井 啓太 2002/5/19 6年 152cm 43kg 大宮アルディージャジュニア
GK 鈴木 彩艶 2002/8/21 6年 163cm 51kg 浦和レッドダイヤモンズジュニア

<千葉県>
GK 伊藤 蒼太郎 2002/11/10 6年 152cm 36kg バディーSC千葉
FP 清水 勇貴 2002/6/25 6年 164cm 53kg 浦安JSC
FP 小野 翔 2002/12/6 6年 142cm 32kg SP-フッチSC
FP 新治 柊磨 2002/12/13 6年 146cm 33kg 柏レイソルA.A.TOR’82
FP 前原 基 2002/4/3 6年 140cm 38kg 柏レイソルA.A.TOR’82
FP 花島 佳佑 2002/6/17 6年 147cm 41kg 習志野MSS
FP 石川 善仁 2002/4/24 6年 143cm 35kg 柏レイソルU-12
FP 田村 蒼生 2002/4/20 6年 143cm 32kg 柏レイソルU-12
FP 沖原 章仁 2002/7/2 6年 152cm 36kg 柏レイソルU-12
FP 馬目 世太 2002/5/7 6年 142cm 34kg 柏レイソルU-12

<東京都>
FP 牧 来夢 2002/6/11 6年 152cm 39kg バディSC
GK 伊藤 凛聖 2002/7/16 6年 169cm 55kg FC Bonos Meguro
FP 角 昂志郎 2002/8/13 6年 150cm 40kg 横河武蔵野FCジュニア
FP 福崎 伶青 2002/11/26 6年 162cm 46kg 横河武蔵野FCジュニア
FP 安斎 颯馬 2002/9/29 6年 153cm 37kg FC Bonos Meguro
FP 上田 晃太郎 2002/5/16 6年 160cm 48kg 荻小SC
FP 佐久間 賢飛 2002/4/16 6年 145cm 35kg SKFC
FP 松本 太一 2002/9/30 6年 155cm 45kg 横河武蔵野FCジュニア
FP 成田 翔紀 2002/4/11 6年 150cm 36kg JACPA東京FC
FP 権田 陽大 2002/5/8 6年 141cm 32kg 東京ヴェルディジュニア

<栃木県>
FP 杉原 大樹 2002/8/1 6年 141cm 36kg FC西那須21アストロ
FP 只友 大輔 2002/8/30 6年 148cm 34kg ヴェルフェたかはら那須U-12
FP 山田 善 2002/6/7 6年 133cm 29kg 栃木SCジュニア
FP 小堀  空 2002/12/17 6年 152cm 38kg リフレSC
FP 今泉 凜平 2002/11/28 6年 145cm 36kg 御厨FC
FP 齋藤 綾馬 2002/4/6 6年 145cm 33kg FC毛野
FP 谷中 啓人 2002/10/16 6年 152cm 31kg ともぞうサッカークラブ
FP 鈴木 陽空 2002/12/12 6年 146cm 34kg 栃木SCジュニア
FP 吉野 陽翔 2002/8/4 6年 160cm 46kg 栃木SCジュニア
GK 宮田 航成 2002/8/12 6年 160cm 50kg TEAMリフレSC

<山梨県>
FP 野田 翔汰 2002/12/8 6年 150cm 35kg ヴァンフォーレ甲府U-12
FP 五十嵐 琉偉 2002/7/8 6年 157cm 40kg ヴァンフォーレ甲府U-12
FP 白倉 嵩大 2002/10/28 6年 145cm 36kg ヴァンフォーレ甲府U-12
FP 坂本 悠真 2002/4/30 6年 157cm 47kg Uスポーツクラブ
FP 岩﨑 博 2002/10/11 6年 161cm 44kg Uスポーツクラブ
FP 小池 莉央 2002/6/12 6年 157cm 43kg Uスポーツクラブ
FP 萩原 大翔 2002/10/12 6年 161cm 47kg Uスポーツクラブ
FP 熊谷 公貴 2002/5/19 6年 162cm 45kg 双葉SSS
FP 伏見 大斗 2002/4/4 6年 155cm 40kg JAA甲斐CIELO
GK 上杉 謙太 2002/7/18 6年 148cm 31kg 韮崎東SSS

<関連リンク>
日本サッカー協会

カテゴリ別新着記事

お知らせ



school_01 都道府県別サッカースクール一覧
体験入学でスクールを選ぼう!

おすすめ記事


Twitter Facebook

チームリンク